Demo interactiva · MonitoreoToda la planta
Toda la planta
Un solo número
Un tablero con datos simulados que resume la salud de cada planta, anticipa fallas por componente y deja probar escenarios sin tocar la operación real.
- Plantas en línea
- 3 / 4
- Alertas activas
- 7
- Salud promedio
- 62%
Hidroeléctrica Presa del Sol
Componentes
| Componente | Último mantenimiento | Estado | Salud | Próx. mantenimiento |
|---|---|---|---|---|
| Turbina Francis 1 | 20 de mayo de 2026 | Operativo | 18 de agosto de 2026 | |
| Turbina Francis 2 | 15 de abril de 2026 | Advertencia | 14 de julio de 2026 | |
| Generador principal | 12 de junio de 2026 | Operativo | 9 de diciembre de 2026 | |
| Transformador elevador | 8 de noviembre de 2025 | Operativo | 7 de mayo de 2026 (vencido) | |
| Compuerta de admisión | 1 de junio de 2026 | Mantenimiento | 31 de julio de 2026 | |
| Sistema de excitación | 5 de mayo de 2026 | Operativo | 2 de septiembre de 2026 |
Alertas y predicción de fallas
- AltaTurbina Francis 2
Falla potencial estimada en ~13 días.
- MediaTransformador elevador
Mantenimiento vencido hace 55 días — riesgo creciente de falla.